일반세션 논문 접수현황

분야 구두 포스터 합계
총합계 126 188 314
1. 통신 13 17 30
   (1) 통신 8 5 13
   (2) 스위칭 및 라우팅 3 1 4
   (3) 마이크로파 및 전파전파 0 5 5
   (4) ITS 0 0 0
   (5) 정보보안 시스템 1 2 3
   (6) 군사전자 0 3 3
   (7) 방통.통신 융합기술 0 0 0
   (8) 무선 PAN/BAN 0 1 1
   (9) 미래 네트워크 1 0 1
2. 반도체 43 36 79
   (1) 반도체.재료 및 부품 21 15 36
   (2) SoC 설계 14 16 30
   (3) 광파 및 양자전자공학 0 0 0
   (4) PCB & Packaging 3 2 5
   (5) RF 집적회로기술 5 3 8
3. 신호처리 27 47 74
   (1) 영상신호처리 20 33 53
   (2) 음향 및 신호처리 4 8 12
   (3) 영상이해 3 6 9
   (4) 바이오 영상신호처리 0 0 0
4. 컴퓨터 24 46 70
   (1) 융합컴퓨팅 8 13 21
   (2) 멀티미디어 3 9 12
   (3) 인공지능 신경망 및 퍼지시스템 5 6 11
   (4) 유비쿼터스 시스템 4 3 7
   (5) M2M/IoT 4 15 19
5. 산업전자 6 8 14
   (1) 산업전자제어 1 3 4
   (2) 임베디드시스템 4 2 6
   (3) 유비쿼터스 센서네트워크 1 2 3
   (4) 디지털통신 시스템 0 1 1
6. 시스템 및 제어 13 34 47
   (1) 의료전자 및 생체공학 3 4 7
   (2) 제어계측 1 4 5
   (3) 회로 및 시스템 5 9 14
   (4) 전력전자 0 1 1
   (5) 지능로봇 0 0 0
   (6) 국방정보 및 제어 0 7 7
   (7) 자동차전자 3 8 11
   (8) 의료영상시스템 0 0 0
   (9) 스마트팩토리 1 1 2

ALL CONTENTS COPYRIGHT 2014 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERS
사업자등록번호:220-82-01685 (우) 135-703 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관) 신관 907호
(사)대한전자공학회 대표: 구용서/ 전화: (02) 553-0255~7 FAX: (02) 552-6093 / E-mail: ieie@theieie.org